Wettervorhersage
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 15 °C | 0 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 18 °C | 4 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 19 °C | 4 km/h |
Abends | Leichter Regen | 18 °C | 2 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 24 °C | 6 km/h |
Mittags | Ein paar Wolken | 26 °C | 9 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 23 °C | 6 km/h |
Abends | Mäßiger Regen | 17 °C | 9 km/h |
01.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Leichter Regen | 11 °C | 5 km/h |
Mittags | Leichter Regen | 12 °C | 2 km/h |
Nachmittags | Leichter Regen | 13 °C | 3 km/h |
Abends | Leichter Regen | 14 °C | 3 km/h |
02.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Klarer Himmel | 21 °C | 4 km/h |
Mittags | Klarer Himmel | 25 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 25 °C | 10 km/h |
Abends | Klarer Himmel | 19 °C | 5 km/h |
03.07.2022
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
Morgens | Bedeckt | 26 °C | 4 km/h |
Mittags | Überwiegend bewölkt | 29 °C | 8 km/h |
Nachmittags | Klarer Himmel | 29 °C | 8 km/h |
Abends | Ein paar Wolken | 23 °C | 5 km/h |